|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Rolamento de rolo da agulha da bomba hidráulica | Carregando o número: | AJ503807 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro interno (d): | 38 | Diâmetro exterior (d): | 54 |
| Largura (b): | 40 | Nível da vibração: | V1, V2, V3 |
| Nível de ruído: | Z1, Z2, Z3 | Carregando o material: | Chrome GCR15/GCr15SiMn de aço |
| Realçar: | Máquina escavadora Bearing AJ503807,GCR15 máquina escavadora Bearing,Rolamento de rolo de aço da agulha de Chrome |
||
Peças mecânicas hidráulicas do rolamento de rolo 38*54*40mm da agulha da bomba AJ503807
Especificação
| Nome do produto | Rolamento de rolo da agulha da bomba hidráulica |
| Carregando o número | AJ503807 |
| Diâmetro interno (d) | 38 |
| Diâmetro exterior (d) | 54 |
| Largura (b) | 40 |
| Nível da vibração | V1, V2, V3 |
| Nível de ruído | Z1, Z2, Z3 |
| Carregando o material | Chrome GCR15/GCr15SiMn de aço |
| Circunstância | 100% novo |
Descrição
Os rolamentos de rolo da agulha são rolos cilíndricos com rolamentos de rolo, que são finos e longos relativo a seu diâmetro. Isto é chamado um rolo da agulha. Embora a seção seja pequena, a capacidade de carregamento é grande, e é equipada com os rolos de rolamento delgados do rolo da agulha (o diâmetro D≤5mm do rolo, L/D≥2.5, L está a um comprimento do rolo), assim que a estrutura radial é compacta, e seu diâmetro a capacidade do tamanho e de carga é o mesmo como outros tipos de rolamentos, e o diâmetro é o menor, especialmente apropriado para estruturas do apoio com dimensões radiais limitadas.
Série relacionada do rolamento de rolo da agulha da bomba hidráulica
| Modelo da bomba | Carregando a número da peça. | Peso (quilogramas) | Tamanho (milímetros) |
| A4VG28 | F-57491 | 0,1 | 22.3*36*17 |
| A4V56 | F-58787 | 0,1 | 24.83*41*17 |
| A4V71 | 10-5319 | 0,1 | 26.7*43*18.4 |
| A4VG40/A4VG45 | F-202972 | 0,07 | 24.8*39*17 |
| F-203740 | 0,25 | 25*54*21 | |
| PLC44-203 que envia e que segura | 0,25 | 25*54*21 | |
| A4VG56/A11VO60 | F-202168 | 0,1 | 28.6*44*17 |
| LPVD100/A4V90 | F-57063 | 0,15 | 29*47*20 |
| F-202626 | 0,03 | ||
| A4V125 | F-201380 | 0,2 | 30.4*52*22 |
| A11VO75/A4VSO71 | F-202577 | 0,1 | 30.77*48*18.5 |
| LPVD140 | F-204864 | 0,27 | 31.8*52*22 |
| A11VO95 | F-205045 | 0,22 | 33*52*22 |
| F-201209 | 0,52 | 35*73*23.7 | |
| A10VG45/A10VG40/A4V40 | F-84874 | 0,3 | 35*62*20 |
| A11VO60 /A4V56 | RNUP709V | 0,4 | 35*72*19 |
| A4VG56 | F-202703 | 0,33 | 35*67*21 |
| A4VSO125/A11VO130 | F-202578 | 0,2 | |
| F-202965 | 0,27 | 38*60*26 | |
| LPVD140/A4VSO125 | F-202808 | 0,37 | |
| LPVD100 | F-232169 | 0,3 | 38.1*67*21 |
| A4V250 | F-201381 | 0,5 | 38.6*68*30 |
| A4V71 | BC1B320784A | 0,5 | 40*80*23 |
| A4V125 | BC1B320785 | 0,75 | 40*90*23 |
| 76-592708-M1 | 0,5 | 40*78*23 | |
| A4VG71/90 | F-56718 | 0,5 | 40*80*23 |
| A11VO95 | F-224580 | 0,55 | 42*80*23 |
| A11VO160 | 103-2560 | 0,33 | 40*64*27 |
| A11VO160 | 10-8032 | 0,32 | 40*64*27 |
| A11VO190 | F-205526 | 0,35 | 41.36*67*27 |
| A11VO260 | F-204754 | 0,5 | 41.8*72*30 |
| LPVD140 | F-235793 | 0,4 | 41.28*66*27 |
| A4VG250 | F-201872 | 0,6 | 45*85*25 |
Vantagem
Nós temos um processo e um controle de qualidade completos de produção para assegurar-se de que nossos produtos possam cumprir suas exigências. Nossa qualidade é comparável aos fabricantes de carregamento os mais famosos em China. Nós temos a mesma tecnologia.
Como 1. monte. 2. teste de resistência do vento. 3. limpeza. 4. teste da rotação. 5. lubrifique e glândula. 6. verificação do ruído. 7. inspeção visual. 8. antiferrugem. 9. empacotamento do produto.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. LiGuiSong
Telefone: 13719059977