|
Detalhes do produto:
|
| Número da peça: | 9195447 | Nome do produto: | Caixa de engrenagens final da redução da movimentação |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Máquina escavadora da esteira rolante de Hitachi | Indústria aplicável: | Os materiais de construção armazenam, oficina de reparações da maquinaria |
| Material: | Ferro fundido de grande resistência | Tratamento de superfície: | Gray Oxide Coating |
| Circunstância: | 100% novo | Disponibilidade: | no estoque |
| Realçar: | 9195447 máquina escavadora Gear Parts,ZX200 máquina escavadora Gear Parts,Movimentação final 9170996 de Hitachi |
||
Máquina escavadora final Walking Device de Hitachi da caixa de engrenagens 9195447 da movimentação ZX200
Especificação
| Número da peça | 9195447 9170996 9233687 9233688 |
| Nome do produto | Caixa de engrenagens final da redução da movimentação |
| Aplicação | Máquina escavadora da esteira rolante de Hitachi |
| Material | Ferro fundido de grande resistência |
| Tratamento de superfície | Gray Oxide Coating |
| Cor | Cinza |
| Circunstância | 100% novo |
| Tamanho | Padrão |
| Preço | Razoável |
| Disponibilidade | Em conservado em estoque |
Modelo da aplicação
IZX200 IZX200LC IZX210F IZX210MF ZR420JC ZX200 ZX200-E ZX200-X ZX210-AMS ZX210-HCME ZX210H ZX210K ZX210N-AMS ZX210N-HCME ZX240-AMS ZX240-HCME Hitachi
O conjunto da movimentação final relacionou as peças
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de parte |
| 9170996 9233687 9195447 9233688 | [2] | DISPOSITIVO DO CURSO | |
| 0 | 9168003 9234034 9195451 9237802 | [1] | MOTOR; ÓLEO |
| 2 | 4114753 | [1] | SELO; GRUPO |
| 2 | 4634693 | [1] | SELO; GRUPO |
| 3 | 4246793 | [2] | BRG.; ROL. |
| 4 | 1025833 | [1] | CILINDRO |
| 5 | 1018740 | [1] | RODA DENTADA |
| 6 | J932055 | [16] | PARAFUSO |
| 7 | A590920 | [16] | ARRUELA; MOLA |
| 8 | 3086531 | [1] | PORCA |
| 10 | 4436242 | [1] | PIN; BATIDA |
| 12 | 1025875 | [1] | PORTADOR |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG.; AGULHA |
| 15 | 4284521 | [6] | PLACA; EMPURRE |
| 16 | 4315838 | [3] | PIN |
| 17 | 4116309 | [3] | PIN; MOLA |
| 18 | 3082156 | [1] | ENGRENAGEM; SOL |
| 19 | 3084353 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIO |
| 20 | 1025787 | [1] | ENGRENAGEM; ANEL |
| 21 | J931640 | [24] | PARAFUSO |
| 23 | 2042432 | [1] | PORTADOR |
| 24 | 4401293 | [2] | ESPAÇADOR |
| 25 | 3082155 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIO |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG.; AGULHA |
| 27 | 4192982 | [6] | PLACA; EMPURRE |
| 28 | 4402086 | [3] | PIN |
| 29 | 4192020 | [3] | PIN; MOLA |
| 30 | 3082149 | [1] | ENGRENAGEM; SOL |
| 32 | 1025826 | [1] | PORTADOR |
| 33 | 3082148 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIO |
| 34 | 4387383 | [3] | BRG.; AGULHA |
| 35 | 4192910 | [6] | PLACA; EMPURRE |
| 36 | 4210853 | [3] | PIN |
| 37 | 4173093 | [3] | PIN; MOLA |
| 38 | 2042351 | [1] | EIXO; SUPORTE. |
| 38 | 2049585 | [1] | EIXO; SUPORTE. |
| 40 | 2034833 | [1] | TAMPA |
| 41 | 4285323 | [1] | PIN; BUJÃO |
| 41 | 4478346 | [1] | PIN; BUJÃO |
| 42 | J011230 | [12] | PARAFUSO; SEMS |
| 42 | 4609016 | [12] | PARAFUSO; SEMS |
| 43 | 4245797 | [3] | TOMADA |
| 46 | 3053559 | [1] | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |
| 47 | M492564 | [2] | PARAFUSO; MOVIMENTAÇÃO |
Desenho de peças
![]()
Nossa vantagem
1. controle de qualidade 100%
2. resposta rápida dentro de 24 horas;
3. ordens pequenas de Ballow;
4. inventário razoável e entrega oportuna;
5. bom serviço pós-venda.
6. produto confiado
7. tecnologia avançada
8. serviço seguro
9. preço competitivo
Pessoa de Contato: Mr. LiGuiSong
Telefone: 13719059977