|
Detalhes do produto:
|
| Número da peça: | VOE14541030 | Nome do produto: | Caixa de engrenagens de gerencio |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Máquina escavadora da esteira rolante | Processo: | Tratamento térmico |
| Material: | Carcaça | Cor: | Cinza |
| Circunstância: | 100% novo | Peso da referência: | 120KG |
| Realçar: | EC460 máquina escavadora Gear Parts,Caixa de engrenagens VOE14541030,Caixa de engrenagens EC480 principal giratória |
||
Redutor giratório de Gear Parts VOE14541030 da máquina escavadora de EC460 EC480
Especificação
| Número da peça | VOE14541030 |
| Nome do produto | Caixa de engrenagens de gerencio |
| Aplicação | Máquina escavadora da esteira rolante |
| Processo | Tratamento térmico |
| Material | Carcaça |
| Cor | Cinza |
| Circunstância | 100% novo |
| Peso da referência | 120KG |
| Tamanho | Padrão |
| Disponibilidade | Em conservado em estoque |
Aplicação
EC460B EC460C EC460CHR EC480D EC480DHR EC480E EC480EHR PL4608 PL4611 PL4809D PL4809E .Heavy
A movimentação do gerencio inclui os seguintes componentes da engrenagem: engrenagem de sol, engrenagens planetárias, rolamentos de agulha, rolamentos de rolo, suportes, eixos do pinhão, pinhões, selos do óleo, engrenagens de anel, e escudos do gerencio.
A caixa de engrenagens do gerencio VOE14541030 relacionou as peças
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de parte |
| 1 | VOE14529015 | [1] | Válvula |
| 2 | VOE14540404 | [1] | Eixo |
| 3 | VOE14540405 | [1] | Colar |
| 4 | VOE14509281 | [1] | Tampa |
| 5 | VOE990596 | [1] | Anel-O |
| 6 | VOE14508911 | [1] | Selo |
| 7 | VOE993025 | [10] | Parafuso do hexágono |
| 8 | VOE14640027 | [1] | Rolamento de rolo |
| 9 | VOE14558674 | [1] | Rolamento de rolo |
| 10 | SA9541-01090 | [1] | Anel de retenção |
| 11 | SA7118-30510 | [1] | Caso |
| 12 | SA7118-30350 | [1] | Engrenagem de anel |
| 13 | VOE950677 | [4] | Pin |
| 14 | SA984363 | [12] | Parafuso |
| 15 | SA7118-30370 | [1] | Placa |
| 16 | SA7118-30380 | [1] | Empurre o anel |
| 17 | SA7118-30390 | [1] | Engrenagem |
| 18 | SA7118-30480 | [1] | Arruela |
| 19 | SA7118-30490 | [1] | Engrenagem de Sun |
| 20 | SA7118-34510 | [1] | Adaptador |
| 21 | SA7118-30200 | [1] | Portador do planeta |
| 22 | SA7118-30230 | [3] | Pin |
| 23 | SA7118-30260 | [6] | Arruela |
| 24 | SA9325-08010 | [3] | Pino de mola |
| 25 | SA7118-30220 | [3] | Engrenagem planetária |
| 26 | VOE14528725 | [1] | Portador do planeta |
| 27 | VOE14528725 | [1] | Portador do planeta |
| 28 | SA7118-30430 | [3] | Pin |
| 29 | VOE14528726 | [3] | Pin |
| 30 | VOE14550879 | [3] | Rolamento de agulha |
| 31 | VOE14550879 | [3] | Rolamento de agulha |
| 32 | SA7118-30450 | [3] | Arruela |
| 33 | SA7118-30460 | [3] | Arruela |
| 34 | SA9541-01042 | [3] | Anel de retenção |
| 35 | SA9325-08010 | [3] | Pino de mola |
| 36 | SA7118-30410 | [1] | Portador do planeta |
| 37 | SA7118-30420 | [3] | Engrenagem planetária |
| 38 | VOE14526214 | [1] | Jogo da revisão |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. LiGuiSong
Telefone: 13719059977