|
Detalhes do produto:
|
| Número da peça: | K1044850A 300619-00300 | Nome de parte: | Monitor do medidor |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Escavadeira Doosan | Tamanho: | Padrão |
| Cor: | Cinza | Qualidade: | 100% testado |
| Circunstância: | Brandnew | Disponibilidade: | no estoque |
| Realçar: | Máquina escavadora Electrical Parts de DX225LC,Máquina escavadora Electrical Parts de DX160W |
||
Monitor K1047760 3200426-00010 do medidor de DX160W DX225LC aplicável à máquina escavadora de Doosan
Especificação
| Número da peça | K1047760 300426-00010 |
| Nome de parte | Monitor do medidor |
| Aplicação | Máquina escavadora de Doosan |
| Tamanho | Padrão |
| Cor | Cinza |
| Qualidade | 100% testado |
| Circunstância | Brandnew |
| Disponibilidade | Em conservado em estoque |
| Certificação | ISO9001 |
| Origem | China |
Modelos compatíveis
DX140LCR DX140W DX160W DX170W DX225LC DX230LC DX300LC DX340LC DX350LC DX420LC DX480LC DX520LC DX520LCA
Peças relacionadas
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de parte |
| K1044908B | PARTS-CABIN ELÉTRICO | ||
| 1 | K1047760 | [1] | PAINEL; CALIBRE |
| 1 | 300426-00010 | [1] | |
| 12 | S3450833 | [4] | PARAFUSO |
| 13 | S5100203 | [4] | ARRUELA |
| 14 | 543-00095 | [1] | BURRO ‘Y DO PAINEL, CONTROLE DO LIMPADOR |
| 15 | 543-00096 | [1] | CONJUNTO DO PAINEL DE RÁDIO-CONTROLO |
| 16 | 545-00001 | [1] | ISQUEIRO; CHARUTO |
| 16 | 300730-00006 | [1] | ISQUEIRO, CHARUTO |
| 17 | 527-00006 | [1] | SOQUETE; PODER 12V |
| 17 | K1053423 | [1] | |
| 18 | 2528-9040 | [1] | MEDIDOR; HORA |
| 19 | 549-00103 | [1] | INTERRUPTOR |
| 2 | 2120-2166D6 | [4] | PARAFUSO |
| 20 | K1002406D11 | [1] | ATUADOR, INTERRUPTOR (LÂMPADA) |
| 21 | 549-00103 | [1] | INTERRUPTOR |
| 22 | K1002406D12 | [1] | ATUADOR, INTERRUPTOR |
| 23 | K1006572 | [1] | INTERRUPTOR, BREAKER/SHEAR |
| 24 | K1002406D21 | [1] | ATUADOR, INTERRUPTOR (TESOURA) |
| 25 | K1039723B | [1] | CHICOTE DE FIOS; CABINE |
| 25 | 310207-00232A | [1] | |
| 25 | 310207-00232B | [1] | |
| 27 | 530-00434B | [1] | CHICOTE DE FIOS, MEDIDOR DA HORA |
| 28 | K1047915 | [1] | CHICOTE DE FIOS; JUNÇÃO DO CONECTOR DA VERIFICAÇÃO |
| 28 | 310207-00708 | [1] | CHICOTE DE FIOS |
| 29 | S5100003 | [4] | ARRUELA |
| 30 | S3450343 | [4] | PARAFUSO |
| 32 | 2516-1116 | [1] | CAMPAINHA ELÉTRICA |
| 33 | S5102303 | [2] | ARRUELA |
| 34 | S3450943 | [2] | PARAFUSO |
| 36 | 124-00208D3 | [3] | GRAMPO |
| 37 | 124-00208D4 | [3] | GRAMPO |
| 38 | K1001029 | [4] | PARAFUSO |
| 39 | S5102303 | [1] | ARRUELA |
| 4 | S5010313 | [4] | ARRUELA |
| 40 | S3450953 | [1] | PARAFUSO |
| 41 | S5102503 | [4] | ARRUELA |
| 42 | S0508653 | [4] | PARAFUSO |
| 49 | 547-00023 | [1] | SENSOR |
| 5 | K1001263A | [1] | CAIXA DO FUSÍVEL |
| 50 | S0508653 | [1] | PARAFUSO |
| 51 | S5102503 | [1] | ARRUELA |
| 52 | 124-00208D5 | [3] | GRAMPO |
| 53 | 2121-1305 | [3] | PORCA |
| 54 | K1041204 | [1] | TAMPA |
| 5A. | 2527-1016 | [8] | FUSÍVEL, LÂMINA 10A |
| 5B. | 2527-1017 | [3] | FUSÍVEL, LÂMINA 15A |
| 5C. | 2527-1018 | [2] | FUSÍVEL, LÂMINA 20A |
| 5D. | 2527-1025 | [1] | FUSÍVEL, LÂMINA 30A |
| 6 | K1001263A | [1] | CAIXA DO FUSÍVEL |
| 6A. | 2527-1016 | [8] | FUSÍVEL, LÂMINA 10A |
| 6B. | 2527-1017 | [3] | FUSÍVEL, LÂMINA 15A |
| 6C. | 2527-1018 | [2] | FUSÍVEL, LÂMINA 20A |
| 6D. | 2527-1025 | [1] | FUSÍVEL, LÂMINA 30A |
| 7 | S3450983 | [4] | PARAFUSO |
| 8 | S5102303 | [4] | ARRUELA |
| 91 | K1026654 | [1] | ESTÉREO; CARRO |
Desenho de peças
![]()
Pessoa de Contato: Mr. LiGuiSong
Telefone: 13719059977