|
Detalhes do produto:
|
| Número da peça: | 4660159 | Nome de parte: | Jogo do selo do cilindro da cubeta |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Maquinaria de construção | Material: | NBR + PTFE + PU |
| Propeties: | Óleo e resistência de alta temperatura | Cor: | Amarelo |
| Rod: | 150mm | Furo: | 200mm |
| Realçar: | Máquina escavadora Seal Kit 4660159,EX1200-6 máquina escavadora Seal Kit,Máquina escavadora Seal Kit do plutônio |
||
Máquina escavadora Parts de Hitachi do jogo 4660159 do selo do cilindro da cubeta EX1200-6
Especificação
| Nome do produto | Jogo do selo do óleo para a máquina escavadora Hydraulic Cylinder |
| Aplicação | Máquina escavadora de Hitachi EX1200-6 |
| Número da peça | 4660159 |
| Material | NBR + PTFE + PLUTÔNIO |
| Tamanho | Padrão |
| Propeties |
Óleo e resistência de alta temperatura |
| Cor | Amarelo |
| Tamanhos | 150MM/200MM |
| Dureza |
30 - 90 |
| Característica | Óleo-resistente, resistente ao calor, durável |
Peças do cilindro da cubeta
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças |
| 4453178 | 1 | CYL.; CUBETA | |
| 1 | 4465648 | 1 | TUBO; CYL. ASS'Y |
| 1A. | 812101 | 1 | TUBO; CYL. |
| 1B. | 812102 | 1 | BUCHA; PIN |
| 1C. | 4205000 | 2 | SELO; POEIRA |
| 2 | 4465649 | 1 | HASTE; PISTÃO ASS'Y |
| 2A. | 812103 | 1 | HASTE; PISTÃO |
| 2B. | 812109 | 1 | BRG.; SPH.ROL. |
| 2B1. | 812110 | 1 | BRG.; SPH.ROL. |
| 2B2. | 812111 | 2 | SELO |
| 2C. | 4036055 | 1 | ANEL; RETENÇÃO |
| 3 | 812104 | 1 | CABEÇA; CYL. |
| 4 | 379905 | 1 | BUCHA |
| 5 | 160706 | 1 | ANEL; RETENÇÃO |
| 6 | 964305 | 1 | ANEL; SELO |
| 7 | 978104 | 1 | EMBALAGEM; U-RING |
| 8 | 242706 | 1 | ANEL; APOIO |
| 9 | 392304 | 1 | ANEL |
| 10 | 978105 | 1 | ANEL; LIMPADOR |
| 11 | A811190 | 1 | ANEL-O |
| 12 | 257007 | 1 | ANEL; APOIO |
| 13 | 4104472 | 8 | PARAFUSO; SOQUETE |
| 14 | 812105 | 1 | BRG.; COXIM |
| 15 | 812106 | 1 | PISTÃO |
| 16 | 257010 | 1 | ANEL; CONJUNTO DO SELO |
| 17 | 645008 | 2 | ANEL; CORREDIÇA |
| 18 | 4199817 | 2 | ANEL |
| 19 | 812107 | 1 | PORCA |
| 20 | 379915 | 1 | CALÇO |
| 21 | 109124 | 1 | BOLA; AÇO |
| 22 | 379815 | 1 | PARAFUSO; AJUSTE |
| 25 | 400706 | 1 | TUBULAÇÃO |
| 26 | 4069900 | 2 | ANEL-O |
| 27 | 191916 | 4 | PARAFUSO; SOQUETE |
| 28 | 992444 | 2 | ANEL-O |
| 29 | 349308 | 2 | TOMADA |
| 30 | 288108 | 1 | JUNÇÃO |
| 31 | 955612 | 1 | ANEL-O |
| 32 | 400707 | 4 | PARAFUSO |
| 33 | 242729 | 1 | SUPORTE |
| 34 | 259110 | 2 | PARAFUSO |
| 35 | 4069706 | 4 | ARRUELA; MOLA |
| 36 | 402802 | 1 | PLACA |
| 37 | 259110 | 2 | PARAFUSO |
| 38 | 417413 | 1 | FAIXA |
| 39 | 417414 | 1 | FAIXA |
| 40 | 379919 | 2 | PARAFUSO |
| 41 | A590914 | 2 | ARRUELA; MOLA |
| 42 | 379917 | 1 | BRAÇADEIRA; TUBULAÇÃO |
| 43 | 379918 | 1 | PARAFUSO |
| 44 | A590914 | 1 | ARRUELA; MOLA |
| 45 | 643016 | 2 | SANGRADOR; AR |
| 45A. | 957366 | 1 | ANEL-O |
| 48 | 812108 | 1 | JUNÇÃO |
| 49 | 4104461 | 4 | PARAFUSO; SOQUETE |
| 50 | 311319 | 1 | TOMADA |
| 51 | 957366 | 1 | ANEL-O |
| 100 | 4660159 | 1 | JOGO; SELO |
Desenho de peças
![]()
Nossa vantagem
1. controle de qualidade 100%
2. resposta rápida dentro de 24 horas;
3. ordens pequenas de Ballow;
4. inventário razoável e entrega oportuna;
5. bom serviço pós-venda.
6. produto confiado
7. tecnologia avançada
8. serviço seguro
9. preço competitivo
Pessoa de Contato: Mr. LiGuiSong
Telefone: 13719059977