|
Detalhes do produto:
|
| Nome de parte: | Jogo do selo do cilindro do braço | Aplicação: | Máquina escavadora |
|---|---|---|---|
| Material: | Borracha de nitrilo (NBR), Polytetrafluoroethylene (PTFE), poliuretano, etc. de nylon | Desempenho: | Alta pressão, alta temperatura |
| Temperatura: | -30°~+110° | Pressão: | 0~200MPa |
| Cor: | Refira imagens | Tamanho: | Tamanho padrão |
Reparo Kit Excavator Parts do cilindro do crescimento 247-8868 de E320D
Especificação
| Nome de parte | Jogo de reparação do cilindro do crescimento de E320B E320C E320D |
| Número da peça | 247 - 8868 |
| Aplicação | Máquina escavadora |
| Característica | Resistência de alta temperatura |
| Material | Borracha de nitrilo (NBR), Polytetrafluoroethylene (PTFE), poliuretano, etc. de nylon |
| Qualidade | Teste de 100% |
| Tamanho | Tamanho padrão |
| Cor | Refira imagens |
| Circunstância | Novo |
| Peso | 1KG |
Selo da haste de SKF:
O projeto reforçado da estrutura é insensível ao leve dano do sulco de haste e de selagem de pistão e não escapará.
O diâmetro do produto é no meio do projeto, o desempenho dinâmico no sulco é bom, fácil instalar.
U - o material 1023 do poliuretano tem uma variação da temperatura de trabalho larga, o °C da variação da temperatura is-60 do limite ao °C 130, e a variação da temperatura a longo prazo é o °C 30 a 110°C.
O produto tem um anel da estrela, que assegure a pré-compressão e o encolhimento do bordo de selo sob a condição da pressão do alto e baixo, e melhora a confiança do selo. O bom desempenho de selagem pode ser conseguido mesmo no ambiente de trabalho da baixa temperatura.
A tecnologia descartável da modelação por injeção, não precisa de atravessar o aparamento secundário, o tamanho é mais exata, o desempenho é superior.
O cilindro hidráulico do crescimento relacionou as peças
![]()
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de parte |
| 1. | 121-1611 | 1 | Selo - tipo do bordo |
| 2. | 096-1568 | 1 | Anel - alternativo |
| 3. | 096-1567 | 1 | Selo - U - copo |
| 4. | 204-3622 | 1 | Selo - amortecedor |
| 5. | 096-4402 | 1 | Bucha |
| 6. | 094-0747 | 1 | Anel - retendo |
| 7. | 185-0334 | 1 | Cabeça |
| 8. | 8T-1447 | 12 | Parafuso - cabeça do soquete (M16*2*70 - milímetros) |
| 9. | 095-1717 | 1 | Selo - anel-O |
| 10. | 096-3964 | 1 | Anel - alternativo |
| 11. | 247-8866 | 1 | Cylined como - o crescimento |
| 11A. | 241-7379 | 1 | Bucha |
| 12. | 247-8867 | 1 | Rod As |
| 12A. | 241-7380 | 1 | Bucha |
| 13. | 4I-3615 | 1 | Parada |
| 14. | 96-7803 | 1 | Anel - selo |
| 15. | 4I-3615 | 2 | Anel - alternativo |
| 16. | 096-7803 | 1 | Selo como |
| 17. | 247-8865 | 2 | Anel |
| 18. | 086-0255 | 2 | Anel |
| 19. | 247-8864 | 1 | Pistão |
| 20. | 096-3216 | 1 | Parafuso de fixação - soquete (M12*1.75*12 - milímetros) |
| 21. | 3D-2891 | 1 | Bola |
| 22. | 166-1494 | 4 | Selo - tipo do bordo |
| 23. | 3B-8489 | 1 | Cabendo - graxa (1/8 - 27 PTF) |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. LiGuiSong
Telefone: 13719059977